Abonnement monétaire : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: | style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: | ||
"Times New Roman";font-style:normal'>0..1</span></p> | "Times New Roman";font-style:normal'>0..1</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Exemple === | ||
+ | |||
+ | <table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600 | ||
+ | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding: | ||
+ | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Monnaie | ||
+ | locale : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>500000 | ||
+ | (€)</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Période : | ||
+ | Numérique</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>18</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Rang : | ||
+ | Numérique</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise | ||
+ | non utilisée]</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version du 13 juillet 2011 à 14:13
Monetary Allocation |
Abonnement monétaire |
Classe regroupant des informations pour le calcul d'un abonnement monétaire. |
Occurrence |
Local Currency: Amount |
Monnaie locale : Montant |
Identification du montant répété durant toute la période d'abonnement. |
1 |
Period: Numeric |
Période : Numérique |
Identification du nombre total de périodes d'abonnement de charges ou de produits. |
0..1 |
Ranking: Numeric |
Rang : Numérique |
Indique que cette ligne d'écriture est la tantième répétition dans la série totale. |
0..1 |
Exemple
Monnaie locale : Montant |
500000 (€) |
Période : Numérique |
18 |
Rang : Numérique |
[balise non utilisée] |
Approche contextuelle
- ➨ Écriture comptable : voir Abonnement monétaire (Portioned Monetary Allocation)