Balance : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
:➨ '''Message enveloppe''' : voir [[Balance (AAA Wrap Trial Balance)]] | :➨ '''Message enveloppe''' : voir [[Balance (AAA Wrap Trial Balance)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | === Exemple === | ||
+ | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600 | ||
+ | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding: | ||
+ | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Identification : | ||
+ | Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=0Normal><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>123956F3</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Commentaire : | ||
+ | Texte</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=0Normal><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>A | ||
+ | demain</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
=== Observations === | === Observations === |
Version du 19 juillet 2011 à 07:01
La classe Trial Balance permet d'identifier une balance d'une entité issue de sa comptabilité. Trial Balance se retrouve en tête de la structure du message du même nom.
Trial Balance |
Balance |
Classe regroupant des informations concernant la balance obtenue d'une comptabilité. |
Occurrence |
Identification: Identifier |
Identification : Identifiant |
Identification d'une balance dans une relation d'échange. |
0..1 |
Comment: Text |
Commentaire : Texte |
Indication d'un commentaire concernant la balance. |
0..1 |
Approche contextuelle
- ➨ Message enveloppe : voir Balance (AAA Wrap Trial Balance)
Exemple
Identification : Identifiant |
123956F3 |
Commentaire : Texte |
A demain |