Contrôle comptable : Différence entre versions
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
:➨ '''Message enveloppe''' : voir [[Contrôle comptable (AAA Wrap Accounting Check)]] | :➨ '''Message enveloppe''' : voir [[Contrôle comptable (AAA Wrap Accounting Check)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | === Exemple === | ||
+ | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600 | ||
+ | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding: | ||
+ | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Type de | ||
+ | document : Type</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>LEDGER</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Total | ||
+ | des éléments : Quantité</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise | ||
+ | non utilisée]</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Total | ||
+ | débit : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>254317,25</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Total | ||
+ | crédit : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>321560,00</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
=== Observations === | === Observations === |
Version du 19 juillet 2011 à 07:21
Contenu
La classe Accounting Check permet d'identifier des éléments quantitatifs de contrôle d'une comptabilité traitée comme par exemple les totaux du grand-livre.
Accounting Check |
Contrôle comptable |
Classe regroupant des informations sur le contrôle comptable des documents transmis à l'échange. |
Occurrence |
Document Type: Code |
Type de document : Type |
Indication du code du type de document. |
0..1 |
Total Element: Quantity |
Total des éléments : Quantité |
Indication de la quantité totale d'éléments. |
0..1 |
Total Debit: Amount |
Total débit : Montant |
Indication du montant total des débits. |
0..1 |
Total Credit: Amount |
Total crédit : Montant |
Indication du montant total des crédits. |
0..1 |
Approche contextuelle
- ➨ Message enveloppe : voir Contrôle comptable (AAA Wrap Accounting Check)
Exemple
Type de document : Type |
LEDGER |
Total des éléments : Quantité |
[balise non utilisée] |
Total débit : Montant |
254317,25 |
Total crédit : Montant |
321560,00 |