|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | === Contenu === |
| + | <br> |
| [[Image:Présentation Portioned Monetary Instalment.jpg|center|400px|]] | | [[Image:Présentation Portioned Monetary Instalment.jpg|center|400px|]] |
| <br> | | <br> |
Ligne 46 : |
Ligne 48 : |
| | | |
| <br> | | <br> |
− | === Exemple ===
| |
| | | |
− | <table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
| |
− | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:
| |
− | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Paiement :
| |
− | Montant</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
| |
− | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1234590
| |
− | (€)</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
| |
− | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Échéance :
| |
− | Date Heure</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
| |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090331</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
| |
− | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Rang :
| |
− | Numérique</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
| |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| |
− | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <p class=Style4><span style='font-size:10.0pt;font-weight:normal;font-style:
| |
− | normal'> </span></p>
| |
− |
| |
− | <p class=MsoNormal>signifie la 2<sup>e</sup> échéance au 31 mars 2009 pour un
| |
− | montant de €12 345.90.</p>
| |
− | <br>
| |
| | | |
| === Observations === | | === Observations === |
Compte tenu que cette classe peut se répéter à l'infini, on indiquera ici les échéances de règlement d'une facture en indiquant pour chacun d'elles une date et son rang.