Échelonnement des paiements : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
:➨ '''Écriture comptable''' : voir [[Étalement des paiements (Portioned Monetary Instalment)]] | :➨ '''Écriture comptable''' : voir [[Étalement des paiements (Portioned Monetary Instalment)]] | ||
− | + | <br> | |
+ | === Exemple === | ||
+ | |||
+ | <table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600 | ||
+ | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding: | ||
+ | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Paiement : | ||
+ | Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1234590 | ||
+ | (€)</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Échéance : | ||
+ | Date Heure</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090331</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Rang : | ||
+ | Numérique</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <p class=Style4><span style='font-size:10.0pt;font-weight:normal;font-style: | ||
+ | normal'> </span></p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>signifie la 2<sup>e</sup> échéance au 31 mars 2009 pour un | ||
+ | montant de €12 345.90.</p> | ||
+ | <br> | ||
=== Observations === | === Observations === |
Version du 19 juillet 2011 à 07:26
Contenu
(br>
Monetary Instalment |
Étalement des paiements |
Classe regroupant des informations pour l'étalement des paiements. |
Occurrence |
Payment: Amount |
Paiement : Montant |
Le montant (libellé en devise du paiement) correspond à la ligne comptable informatique et est unique par ligne comptable ; il vient en complément du montant libellé en monnaie de tenue de compte. |
1 |
Due Date: Date Time |
Échéance : Date Heure |
Identification de la date d'échéance. |
0..1 |
Ranking: Numeric |
Rang : Numérique |
Indique que cette ligne d'écriture est la tantième répétition dans la série totale. |
0..1 |
Approche contextuelle
- ➨ Écriture comptable : voir Étalement des paiements (Portioned Monetary Instalment)
Exemple
Paiement : Montant |
1234590 (€) |
Échéance : Date Heure |
20090331 |
Rang : Numérique |
2 |
signifie la 2e échéance au 31 mars 2009 pour un montant de €12 345.90.