Montant de la ligne d'écriture comptable : Différence entre versions
Ligne 406 : | Ligne 406 : | ||
:➨ '''Écriture comptable''' : voir [[Montant de la ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Line Monetary Value)]] | :➨ '''Écriture comptable''' : voir [[Montant de la ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Line Monetary Value)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | === Exemple === | ||
+ | |||
+ | <table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600 | ||
+ | style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding: | ||
+ | 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Monnaie | ||
+ | locale : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2134523 | ||
+ | (€)</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Monnaie | ||
+ | du voucher : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2345000 | ||
+ | ($)</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Monnaie | ||
+ | cible : Montant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2678192 | ||
+ | (£)</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Type de | ||
+ | monnaie cible : Code</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Débit | ||
+ | Crédit : Code</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>29</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Lettrage: | ||
+ | Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AB</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Pointage: | ||
+ | Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise | ||
+ | non utilisée]</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Référence | ||
+ | prélettrage : Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AB1123</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Catégorie | ||
+ | de travail réalisé : Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise | ||
+ | non utilisée]</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Clé de | ||
+ | répartition : Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise | ||
+ | non utilisée]</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Nature | ||
+ | de dépense : Code</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>3</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Nature | ||
+ | de remboursement : Code</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Type de | ||
+ | rémunération : Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Honoraires</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
=== Observations === | === Observations === |
Version du 19 juillet 2011 à 08:17
Contenu
Accounting Line Monetary Value |
Montant de la ligne d'écriture comptable |
Classe regroupant des informations sur le montant de la ligne d'écriture comptable. |
Occurrence |
Local Accounting Currency: Amount |
Monnaie locale : Montant |
Montant exprimé en monnaie de tenue de compte. Correspond au montant principal de la ligne comptable informatique. |
1 |
Voucher Currency: Amount |
Monnaie du voucher : Montant |
Montant exprimé sur la pièce comptable justificative ; correspond à la ligne comptable informatique; complète le montant de tenue en retraçant les conditions initiale d'une opération. |
0..1 |
Alternate Currency: Amount |
Monnaie cible : Montant |
Identification du montant exprimé en monnaie d'une devise différente de la monnaie source ou de tenue de compte. Exemple : devise de reporting, devise de consolidation, devise européenne, etc. |
0..1 |
Alternate Currency Amount Type: Code |
Type de monnaie cible : Code |
Identification du type de monnaie cible comme par exemple Euro Transition, consolidation. |
0..1 |
Debit Credit: Code |
Débit Crédit : Code |
Identification du code Débit ou Crédit du montant lié à la ligne d'écriture. |
1 |
Matching: Identifier |
Lettrage: Identifiant |
Identification de la référence de rapprochement entre deux montants d'un même compte. |
0..1 |
Ticking: Identifier |
Pointage: Identifiant |
Identification de la référence de rapprochement entre deux montants de comptes différents. |
0..1 |
Application Number: Identifier |
Référence prélettrage : Identifiant |
Identification d'une référence pour prélettrage du montant du document avec le montant d'un autre document. |
0..1 |
Achieved Work Category: Identifier |
Catégorie de travail réalisé : Identifiant |
Identification d'une catégorie de travail, d'une phase de travail ou d'une fonction attachée à la ligne comptable. |
0..1 |
Distribution Key: Identifier |
Clé de répartition : Identifiant |
Identification par un code de renvoi à une table de clés de répartition analytique, budgétaire, de ventilation, etc. |
0..1 |
Perquisite: Code |
Nature de dépense : Code |
Identification d'une nature de dépense (utilisée par exemple pour les déclarations de la DAS 2). |
0..1 |
Refund Method: Code |
Nature de remboursement : Code |
Identification d'une nature de remboursement (utilisée par exemple pour les déclarations de la DAS 2). |
0..1 |
Remuneration Type: Identifier |
Type de rémunération : Identifiant |
Identification d'un type de rémunération (utilisée par exemple pour les déclarations de la DAS 2). |
* |
Table des codes
- ➨ Monnaie : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AlternateCurrencyAmount_D09B.xsd
- ➨ Débit Crédit : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingPerquisiteType_D10A.TXT
- ➨ Nature de dépense : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingPerquisiteType_D10A.TXT
- ➨ Nature de remboursement : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_RefundMethodType_D10A.TXT
Approche contextuelle
- ➨ Écriture comptable : voir Montant de la ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Line Monetary Value)
Exemple
Monnaie locale : Montant |
2134523 (€) |
Monnaie du voucher : Montant |
2345000 ($) |
Monnaie cible : Montant |
2678192 (£) |
Type de monnaie cible : Code |
2 |
Débit Crédit : Code |
29 |
Lettrage: Identifiant |
AB |
Pointage: Identifiant |
[balise non utilisée] |
Référence prélettrage : Identifiant |
AB1123 |
Catégorie de travail réalisé : Identifiant |
[balise non utilisée] |
Clé de répartition : Identifiant |
[balise non utilisée] |
Nature de dépense : Code |
3 |
Nature de remboursement : Code |
2 |
Type de rémunération : Identifiant |
Honoraires |