Reporting : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la | ||
− | liste d'informations (LIR) | + | liste d'informations requises (LIR) pour le reporting.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'> | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nom de la liste |
− | + | d'informations requises (LIR).</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de l'information |
− | + | dans la liste d'informations requises (LIR).</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
Version du 27 juillet 2011 à 14:54
Contenu
Report |
Reporting |
Classe regroupant des informations concernant une date ou une période. |
Occurrence |
Required Items List: Identifier |
Liste d'informations requises : Identifiant |
Identification de la liste d'informations requises (LIR) pour le reporting. |
0..1 |
Name: Text |
Nom : Texte |
Nom de la liste d'informations requises (LIR). |
0..1 |
Item: Identifier |
Information : Identifiant |
Identification de l'information dans la liste d'informations requises (LIR). |
0..1 |
Approche contextuelle
- ➨ Message Écriture comptable : voir Reporting (Linked Report)
- ➨ Message Grand livre : voir Reporting (AAA Ledger Report)
- ➨ Message Plan de comptes : voir Reporting (AAA Chart Of Accounts Report)
Exemple
Liste d'informations requises : Identifiant |
DCL TVA |
Nom : Texte |
Déclaration TVA mensuelle |
Information : Identifiant |
BJ25 |