Abonnement monétaire : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
(21 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == Contenu du composant de la bibliothèque == | ||
<br> | <br> | ||
− | + | {{cc_abonnement_monétaire}} | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Approche contextuelle == | ||
− | + | :➨ '''Ecriture comptable''' : voir [[Abonnement_monétaire_(Portioned_Monetary_Allocation)]] | |
− | + | :➨ '''Grand livre''' : voir [[Abonnement monétaire (AAA Ledger Monetary Allocation)]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{gotoc|Core Components}} | |
− | + |
Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 07:15
Sommaire
Contenu du composant de la bibliothèque
Description du composant
Monetary Allocation |
Abonnement monétaire |
Classe regroupant des informations pour la répétition périodique d’un montant alloué par abonnement sur un nombre défini de périodes. |
Occurrence |
Local Currency: Amount |
Monnaie locale : Montant |
Montant en monnaie locale répété durant toute la période d'abonnement. |
1 |
Period: Numeric |
Période : Numérique |
Nombre total de périodes d'abonnement de charges ou de produits. |
0..1 |
Ranking: Numeric |
Rang : Numérique |
Indique que cette ligne d'écriture concerne la tantième répétition dans la série. |
0..1 |
Exemple
Monnaie locale : Montant |
500000 (€) |
Période : Numérique |
18 |
Rang : Numérique |
[balise non utilisée] |
Observations
Approche contextuelle
- ➨ Ecriture comptable : voir Abonnement_monétaire_(Portioned_Monetary_Allocation)
- ➨ Grand livre : voir Abonnement monétaire (AAA Ledger Monetary Allocation)