|
|
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Image:Trial Balance.jpg|center|150px|]]
| + | {{cc_balance}} |
− | <BR>
| + | |
− | La classe '''Trial Balance''' permet d'identifier une [[balance]] d'une entité issue de sa comptabilité. '''Trial Balance''' se retrouve en tête de la structure du message du même nom.
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020
| + | |
− | style='width:765.15pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
| + | |
− | #FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
| + | |
− | 9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Trial Balance</span></b></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=261 style='width:196.1pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
| + | |
− | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
| + | |
− | 9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Balance</span></b></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=401 style='width:300.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
| + | |
− | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='page-break-after:avoid'><b><span
| + | |
− | style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Classe
| + | |
− | regroupant des informations concernant la balance obtenue d'une comptabilité.</span></b></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=85 style='width:63.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
| + | |
− | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='page-break-after:avoid'><b><span
| + | |
− | style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Occurrence</span></b></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
| + | |
− | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
| + | |
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification:
| + | |
− | Identifier</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=261 style='width:196.1pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
| + | |
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification :
| + | |
− | Identifiant</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=401 style='width:300.9pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='page-break-after:avoid'><span style='font-size:
| + | |
− | 9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification
| + | |
− | d'une balance dans une relation d'échange.</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=85 style='width:63.45pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center;page-break-after:
| + | |
− | avoid'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
| + | |
− | font-style:normal'>0..1</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
| + | |
− | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
| + | |
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Comment: Text</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=261 style='width:196.1pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
| + | |
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Commentaire : Texte</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=401 style='width:300.9pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 style='page-break-after:avoid'><span style='font-size:
| + | |
− | 9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication d'un
| + | |
− | commentaire concernant la balance.</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td width=85 style='width:63.45pt;border-top:none;border-left:none;
| + | |
− | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
| + | |
− | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
| + | |
− | <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center;page-break-after:
| + | |
− | avoid'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
| + | |
− | font-style:normal'>0..1</span></p>
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | </table>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | === Indicateurs ===
| + | |
− | | + | |
− | <table class
| + | |
− | </table>
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | === Table des codes ===
| + | |
− | | + | |
− | :➨ '''Code Sens normal du solde'''
| + | |
− | | + | |
− | <table class=
| + | |
− | </table>
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | :➨ '''Code Type de documents''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd
| + | |
− | <br>
| + | |
| === Approche contextuelle === | | === Approche contextuelle === |
| | | |
− | ➨ '''Écriture comptable''' : voir [[Livre Journal (AAA Entry Day Book)]] | + | :➨ '''Message enveloppe''' : voir [[Balance (AAA Wrap Trial Balance)]] |
− | | + | :➨ '''Message Balance''' : voir [[Balance (AAA Trial Balance Trial Balance)]] |
− |
| + | |
− | === Observations ===
| + | |
− | <br>
| + | |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#118040;">➨</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]] | | <span style="color:#118040;">➨</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]] |