Accueil : Différence entre versions
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | La comptabilité et les informations qui en résultent sont assimilables à des produits manufacturés par les services comptables auxquels l’entreprise fait appel. Ces produits sont fréquemment internes pour les plus grandes entreprises et pour une majorité de PME/PMI. Ils sont externes pour les autres et confiés généralement aux cabinets d’expertise comptable. | ||
+ | |||
+ | La fabrication du produit “comptabilité” impose de gérer des stocks de données à traiter “en flux tendus” pour être capable de livrer des informations de qualité “juste à temps” à ses partenaires. En ce sens, il constitue l’outil par excellence capable d’identifier, de classer, de localiser ou de mesurer les activités de l’entreprise, notamment pour obtenir les nombreux chiffres de toutes sortes à l’usage des administrations et des différents organismes destinataires. Très souvent, le rôle imparti aux services comptables s’étend aux services administratifs tant la séparation entre les deux domaines est délicate. | ||
+ | |||
+ | === La comptabilité informatisée est par essence immatérielle === | ||
+ | Sur un plan organisationnel, la comptabilité met en œuvre un ensemble de règles et de procédures permettant d’obtenir les résultats de l’entreprise. Pour cela, elle applique une procédure qui peut être considérée comme universelle quel que soit le pays. | ||
+ | |||
+ | En informatique, la comptabilité est immatérielle. Elle collecte les informations soit à partir de chaînes informatiques en amont (facturation, chaîne achat, paie, etc.), soit à partir d’une saisie au clavier. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de transcription manuscrite comme dans le cas d’une comptabilité par décalque. | ||
+ | |||
+ | La comptabilité en original se trouve dans la mémoire de l’ordinateur (disque dur, CD, clé USB, etc.). Elle est rematérialisée sur papier pour les besoins du service comptable. On serait tenté de dire par habitude du papier, mais rien ne l’y oblige. | ||
+ | |||
+ | === Les besoins de vérification === | ||
+ | D’ailleurs, pour des besoins de vérification, les contrôleurs internes ou externes demandent de plus en plus un accès aux fichiers informatiques pour faciliter leur tâche et être le plus près possible de la source de l’information originale stockée. En outre, c’est la grande tendance actuelle de numériser tous les fichiers et d’offrir des possibilités d’interrogation. Les autoroutes de l’information y sont certainement pour quelque chose et la comptabilité n’échappe pas à ce phénomène. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <center><big>'''Accès au [[Sommaire]] du guide utilisateur des messages comptables UN/CEFACT'''</big></center> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | <big>'''Accès au [[Sommaire]] du guide utilisateur des messages comptables UN/CEFACT'''</big> | + | |
<br/> | <br/> | ||
− | < | + | <center><big>'''Contributeurs'''</big></center> |
− | + | <br> | |
− | + | ||
<div align=center> | <div align=center> | ||
− | |||
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=643 | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=643 | ||
style='width:17.0cm;margin-left:5.75pt;border-collapse:collapse;border:none'> | style='width:17.0cm;margin-left:5.75pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
Ligne 159 : | Ligne 166 : | ||
solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.75pt 0cm 5.75pt'> | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.75pt 0cm 5.75pt'> | ||
<p class=GS1TableText align=left style='text-align:left'><span | <p class=GS1TableText align=left style='text-align:left'><span | ||
− | + | style='font-size:10.0pt'>http://www.edificas.eu/</span></p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | style='font-size:10.0pt'>http://www. | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div align=center> | </div align=center> | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
'''<center>Á jour au {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} pour {{NUMBEROFARTICLES}} articles</center>''' | '''<center>Á jour au {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}} pour {{NUMBEROFARTICLES}} articles</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | < | + | <center>Consultez le [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Contenu Guide de l’utilisateur] pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel.</center> |
− | <center>This website is not affiliated with document authors or copyright owners. These pages are provided for informational purposes only. Unintentional errors are possible. Multiple persons can share the same name.</center> | + | <br> |
+ | <center><small><span style="color:#800000;">This website is not affiliated with document authors or copyright owners. These pages are provided for informational purposes only. Unintentional errors are possible. Multiple persons can share the same name.</span></small></center> |
Version actuelle en date du 23 septembre 2011 à 08:38
La comptabilité et les informations qui en résultent sont assimilables à des produits manufacturés par les services comptables auxquels l’entreprise fait appel. Ces produits sont fréquemment internes pour les plus grandes entreprises et pour une majorité de PME/PMI. Ils sont externes pour les autres et confiés généralement aux cabinets d’expertise comptable.
La fabrication du produit “comptabilité” impose de gérer des stocks de données à traiter “en flux tendus” pour être capable de livrer des informations de qualité “juste à temps” à ses partenaires. En ce sens, il constitue l’outil par excellence capable d’identifier, de classer, de localiser ou de mesurer les activités de l’entreprise, notamment pour obtenir les nombreux chiffres de toutes sortes à l’usage des administrations et des différents organismes destinataires. Très souvent, le rôle imparti aux services comptables s’étend aux services administratifs tant la séparation entre les deux domaines est délicate.
La comptabilité informatisée est par essence immatérielle
Sur un plan organisationnel, la comptabilité met en œuvre un ensemble de règles et de procédures permettant d’obtenir les résultats de l’entreprise. Pour cela, elle applique une procédure qui peut être considérée comme universelle quel que soit le pays.
En informatique, la comptabilité est immatérielle. Elle collecte les informations soit à partir de chaînes informatiques en amont (facturation, chaîne achat, paie, etc.), soit à partir d’une saisie au clavier. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de transcription manuscrite comme dans le cas d’une comptabilité par décalque.
La comptabilité en original se trouve dans la mémoire de l’ordinateur (disque dur, CD, clé USB, etc.). Elle est rematérialisée sur papier pour les besoins du service comptable. On serait tenté de dire par habitude du papier, mais rien ne l’y oblige.
Les besoins de vérification
D’ailleurs, pour des besoins de vérification, les contrôleurs internes ou externes demandent de plus en plus un accès aux fichiers informatiques pour faciliter leur tâche et être le plus près possible de la source de l’information originale stockée. En outre, c’est la grande tendance actuelle de numériser tous les fichiers et d’offrir des possibilités d’interrogation. Les autoroutes de l’information y sont certainement pour quelque chose et la comptabilité n’échappe pas à ce phénomène.
Nom |
Organisation |
Internet |
Alex PAJON |
EIC Informatique France |
|
Benoît MARCHAL |
PINEAPPLESOFT Belgium |
|
Frédérique LEBLOND |
Ordre des experts-comptables France |
|
Gérard COLO |
LOGIC SYSTEMS France |
|
Michel LESOURD |
EDIFICAS France |
|
Olivier DE BONHOME |
EDIFICAS Europe |
|
Robert LEMENSE |
EDIFICAS Belgium |