Abonnement monétaire : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
(Page créée avec « <br> Image:Monetary Allocation.jpg ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Image:Monetary Allocation.jpg|center| | + | [[Image:Monetary Allocation.jpg|center|200px|]] |
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" cellspacing="10" style="background-color:#FCFFE5" | ||
+ | |<span style="color:#800000;"><center>'''Monetary Allocation''' | ||
+ | |<span style="color:#800000;">'''Abonnement monétaire''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Local Currency: Amount | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Monnaie locale : Montant | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Period: Numeric | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Période : Numérique | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Ranking: Numeric | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Rang : Numérique | ||
+ | |} |
Version du 15 juin 2011 à 10:05
Abonnement monétaire | |
Local Currency: Amount | Monnaie locale : Montant |
Period: Numeric | Période : Numérique |
Ranking: Numeric | Rang : Numérique |