Contrôle comptable : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:Accounting Check.jpg|center|150px|]] | [[Image:Accounting Check.jpg|center|150px|]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020 | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020 | ||
Ligne 48 : | Ligne 45 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'> | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code indiquant le type de |
− | + | document à vérifier.</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | <td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | ||
Ligne 74 : | Ligne 71 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du nombre |
− | + | d'éléments contenus dans le document.</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | <td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | ||
Ligne 100 : | Ligne 97 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du total des montants |
− | + | débiteurs contenus dans le document.</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | <td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | ||
Ligne 126 : | Ligne 123 : | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
− | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du | + | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du total des montants |
− | + | créditeurs contenus dans le document.</span></p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | <td width=85 style='width:63.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: |
Version du 27 juillet 2011 à 14:15
Contenu
Accounting Check |
Contrôle comptable |
Classe regroupant des informations sur le contrôle comptable des documents transmis à l'échange. |
Occurrence |
Document Type: Code |
Type de document : Type |
Code indiquant le type de document à vérifier. |
0..1 |
Total Element: Quantity |
Total des éléments : Quantité |
Indication du nombre d'éléments contenus dans le document. |
0..1 |
Total Debit: Amount |
Total débit : Montant |
Indication du total des montants débiteurs contenus dans le document. |
0..1 |
Total Credit: Amount |
Total crédit : Montant |
Indication du total des montants créditeurs contenus dans le document. |
0..1 |
Table des codes
- ➨ Type de document : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingDocumentType_D10A.xsd
Approche contextuelle
- ➨ Message enveloppe : voir Contrôle comptable (AAA Wrap Accounting Check)
Exemple
Type de document : Type |
LEDGER |
Total des éléments : Quantité |
[balise non utilisée] |
Total débit : Montant |
254317,25 |
Total crédit : Montant |
321560,00 |