Caractéristique comptable : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
(Page créée avec « === Contenu === <br> Image:Accounting Characteristic.jpg <br> <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020 style='width:765.... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Contenu === | === Contenu === | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Image:Accounting Characteristic.jpg|center| | + | [[Image:Accounting Characteristic.jpg|center|150px|]] |
<br> | <br> | ||
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020 | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020 | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
:➨ '''Code de la valeur d'une caractéristique''' : voir UNCL 7111 | :➨ '''Code de la valeur d'une caractéristique''' : voir UNCL 7111 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
=== Approche contextuelle === | === Approche contextuelle === | ||
− | :➨ ''' | + | :➨ '''Balance''' : voir [[Livre Journal (AAA Entry Day Book)]] |
<br> | <br> | ||
=== Exemple === | === Exemple === | ||
− | <table class | + | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=605 |
+ | style='width:16.0cm;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=265 style='width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
+ | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Caractéristique : | ||
+ | Identifiant</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=340 style='width:9.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; | ||
+ | font-style:normal'>Montant exprimé en 10<sup>3</sup>.</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=265 style='width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt; | ||
+ | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Valeur de la | ||
+ | caractéristique : Code</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=340 style='width:9.0cm;border-top:none;border-left:none;border-bottom: | ||
+ | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; | ||
+ | font-style:normal'>4</span></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> |
Version du 28 juillet 2011 à 14:35
Contenu
Certificate |
Certificat |
Classe regroupant des informations concernant une caractéristique comptable. |
Occurrence |
Description: Identifier |
Caractéristique : Identifiant |
Identification d'une caractéristique comptable. |
1 |
Description Value: Code |
Valeur de la caractéristique : Code |
Valeur attachée à la caractéristique identifiée ci-dessus. |
1 |
Table des codes
- ➨ Code de la valeur d'une caractéristique : voir UNCL 7111
Approche contextuelle
- ➨ Balance : voir Livre Journal (AAA Entry Day Book)
Exemple
Caractéristique : Identifiant |
Montant exprimé en 103. |
Valeur de la caractéristique : Code |
4 |