Schéma conceptuel XML du message enveloppe : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
(Page créée avec « <br> {{gotoc|Message Enveloppe}} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | Le schéma conceptuel XML du message enveloppe normalisée se présente comme suit : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:ConceptualAccountingMessagev430.jpg|center|1000px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Trois types de documents sont à la disposition des lecteurs. Ils concernent l'aspect conceptuel et l'aspect canonique du présent message et le schéma lui-même. | ||
+ | |||
{{gotoc|Message Enveloppe}} | {{gotoc|Message Enveloppe}} |
Version du 5 juillet 2011 à 09:14
Le schéma conceptuel XML du message enveloppe normalisée se présente comme suit :
Trois types de documents sont à la disposition des lecteurs. Ils concernent l'aspect conceptuel et l'aspect canonique du présent message et le schéma lui-même.