Nommage : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
On s'est attaché à ce que le dictionnaire soit syntaxiquement neutre. | On s'est attaché à ce que le dictionnaire soit syntaxiquement neutre. | ||
+ | |||
Exemple concernant le risque crédit : | Exemple concernant le risque crédit : | ||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" style="background-color:#FCFFE5" | ||
+ | |UN00004771 | ||
+ | |ACC | ||
+ | |Accounting Account Credit Risk. Details | ||
+ | |The risk of loss due to a debtor's non-payment of due invoices, loan or other line of credit for an accounting account. | ||
+ | |- | ||
+ | |UN00004772 | ||
+ | |BCC | ||
+ | |Accounting Account Credit Risk. Cap Limitation. Amount | ||
+ | |The monetary value of the cap limitation for this accounting account credit risk. | ||
+ | |- | ||
+ | |UN00004773 | ||
+ | |BCC | ||
+ | |Accounting Account Credit Risk. Current. Amount | ||
+ | |The monetary value of the current amount for this accounting account credit risk. | ||
+ | |} | ||
<span style="color:#118040;">➨</span> [[Norme XML UN/CEFACT|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]] | <span style="color:#118040;">➨</span> [[Norme XML UN/CEFACT|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]] |
Version actuelle en date du 15 juin 2011 à 09:34
Chaque entrée du dictionnaire a trois parties :
- Classe d’objet (Object Class) – comme une adresse ou une personne
- Propriété (Property term) – comme une voie ou un nom
- Représentation (Representation term) – comme un code ou un texte
rassemblées ainsi :
(Object Class. Property. Representation)
Exemple : Address. Street. Text
(Adresse. Voie. Texte)Convention de nommage.
On s'est attaché à ce que le dictionnaire soit syntaxiquement neutre.
Exemple concernant le risque crédit :
UN00004771 | ACC | Accounting Account Credit Risk. Details | The risk of loss due to a debtor's non-payment of due invoices, loan or other line of credit for an accounting account. |
UN00004772 | BCC | Accounting Account Credit Risk. Cap Limitation. Amount | The monetary value of the cap limitation for this accounting account credit risk. |
UN00004773 | BCC | Accounting Account Credit Risk. Current. Amount | The monetary value of the current amount for this accounting account credit risk. |