Abonnement monétaire : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
m (A protégé « Abonnement monétaire » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini)) [protection en cascade]) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | {| align="center" border=" | + | {| align="center" border="1" cellspacing="0" style="background-color:#FFE5E5" |
− | |<span style="color:#800000;"><center>'''Monetary Allocation''' | + | |<span style="color:#800000;"><center><span style="color:#008040;">'''Monetary Allocation'''</span> |
− | |<span style="color:#800000;">'''Abonnement monétaire''' | + | |<span style="color:#800000;"><span style="color:#008040;">'''Abonnement monétaire'''</span> |
|- | |- | ||
|<span style="color:#800000;">Local Currency: Amount | |<span style="color:#800000;">Local Currency: Amount | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|<span style="color:#800000;">Rang : Numérique | |<span style="color:#800000;">Rang : Numérique | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" style="background-color:#FFE5E5" | ||
+ | |<span style="color:#800000;"><center><span style="color:#008040;">'''Abonnement monétaire'''</span> | ||
+ | |<span style="color:#800000;"><span style="color:#008040;">'''Classe regroupant des informations pour le calcul d'un abonnement monétaire.'''</span> | ||
+ | |<span style="color:#800000;"><span style="color:#008040;">'''Occurrence'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Monnaie locale : Montant | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Monnaie locale : Identification du montant répété durant toute la période d'abonnement. | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Monnaie locale : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Period: Numeric | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Période : Numérique | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Ranking: Numeric | ||
+ | |<span style="color:#800000;">Rang : Numérique | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Période : Numérique Identification du nombre total de périodes d'abonnement de charges ou de produits. 0..1 | ||
+ | Rang : Numérique Indique que cette ligne d'écriture est la tantième répétition dans la série totale. 0..1 |
Version du 15 juin 2011 à 11:51
Abonnement monétaire | |
Local Currency: Amount | Monnaie locale : Montant |
Period: Numeric | Période : Numérique |
Ranking: Numeric | Rang : Numérique |
<center>Abonnement monétaire | Classe regroupant des informations pour le calcul d'un abonnement monétaire. | Occurrence |
Monnaie locale : Montant | Monnaie locale : Identification du montant répété durant toute la période d'abonnement. | Monnaie locale : 1 |
Period: Numeric | Période : Numérique | |
Ranking: Numeric | Rang : Numérique |
Période : Numérique Identification du nombre total de périodes d'abonnement de charges ou de produits. 0..1 Rang : Numérique Indique que cette ligne d'écriture est la tantième répétition dans la série totale. 0..1