Scénarii d’utilisation du message enveloppe : Différence entre versions
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=624 | ||
+ | style='width:467.8pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse;border:none'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=624 colspan=2 valign=top style='width:467.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | background:#333399;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:3.0pt;margin-right:0cm; | ||
+ | margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:center'><b><span | ||
+ | style='color:white'>Description du cas d'Affaires</span></b></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Nom du domaine d'activité</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoHeader style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Comptabilité | ||
+ | et audit</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Description</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoHeader style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Enveloppe | ||
+ | de documents comptables</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Portée</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Tout envoi | ||
+ | de lot de documents comptables.</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Processus</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Échange de | ||
+ | documents comptables entre comptabilité et tiers concerné.</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Objectif</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Permettre | ||
+ | à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de | ||
+ | l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier | ||
+ | physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi.</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Cas d'affaires</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; | ||
+ | text-align:left'>Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble | ||
+ | les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles | ||
+ | que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant | ||
+ | l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total | ||
+ | des montants débits et crédits des écritures transmises, etc.</p> | ||
+ | <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; | ||
+ | text-align:left'>L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par | ||
+ | certaines contraintes du partenaire</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoToc1>Catégorie</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Comptabilité, | ||
+ | cabinet de comptabilité</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: | ||
+ | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; | ||
+ | text-align:left'><b>Périmètre d'affaires</b></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none; | ||
+ | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
+ | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
+ | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Toute | ||
+ | transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et | ||
+ | son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère.</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
Version du 28 septembre 2011 à 12:22
Envoi d’un lot de documents comptables
L’entreprise, son mandataire expert-comptable, s’échangent entre eux ou avec des tiers nombre d’informations ou documents comptables. Chaque fois que ce sera possible ou même requis, l’échange sera réalisé au moyen de messages normalisés.
Le message enveloppe Accounting Message sera éventuellement joint au lot de documents / mes-sages échangés de manière à permettre d’assurer la vérification du contenu logique de l’envoi.
Description du cas d'Affaires |
|
Nom du domaine d'activité |
Comptabilité et audit |
Description |
Enveloppe de documents comptables |
Portée |
Tout envoi de lot de documents comptables. |
Processus |
Échange de documents comptables entre comptabilité et tiers concerné. |
Objectif |
Permettre à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi. |
Cas d'affaires |
Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total des montants débits et crédits des écritures transmises, etc. L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par certaines contraintes du partenaire |
Catégorie |
Comptabilité, cabinet de comptabilité |
Périmètre d'affaires |
Toute transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère. |
Description du cas d'Affaires |
|
Nom du domaine d'activité |
Comptabilité et audit |
Description |
Enveloppe de documents comptables |
Portée |
Tout envoi de lot de documents comptables. |
Processus |
Échange de documents comptables entre comptabilité et tiers concerné. |
Objectif |
Permettre à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi. |
Cas d'affaires |
Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total des montants débits et crédits des écritures transmises, etc. L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par certaines contraintes du partenaire |
Catégorie |
Comptabilité, cabinet de comptabilité |
Périmètre d'affaires |
Toute transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère. |