Adaptation française : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. | + | Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles. |
− | [[Fichier:ecriture-adaptee-1.png|300px|thumb|left|Ecriture]] | + | Voici la liste des balises utilisées: |
− | [[Fichier:rapport-traitement-1.png|300px|thumb|left|Rapport de traitement]] | + | |
+ | * R indique une donnée obligatoire | ||
+ | * D indique une donnée dépendante | ||
+ | * F indique une donnée facultative | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | ! Classe | ||
+ | ! Attributs | ||
+ | |- | ||
+ | | Libellé de la comptabilité tenue (R) : | ||
+ | | AAA Entry_ Day Book | ||
+ | | Identification, Comment | ||
+ | |- | ||
+ | | Numéro de Pièce (R) : | ||
+ | | Evidence_ Document | ||
+ | | Identification (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Type de pièce (R) : | ||
+ | | Evidence_ Document | ||
+ | | Type | ||
+ | |- | ||
+ | | Statut de l’écriture (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry | ||
+ | | Processing Status (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Journal (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry | ||
+ | | Journal (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Date (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry | ||
+ | | Value Date (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Libellé (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry Line | ||
+ | | Comments | ||
+ | |- | ||
+ | | Compte (R) : | ||
+ | | Booked_ Accounting Account | ||
+ | | Identification (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Compte de tiers : (D) | ||
+ | | Booked_ Accounting Account | ||
+ | | Sub Account (D) | ||
+ | |- | ||
+ | | Libellé du compte (R) : | ||
+ | | Booked_ Accounting Account | ||
+ | | Name (F), Abbreviated Name | ||
+ | |- | ||
+ | | Type de compte (R) : | ||
+ | | Booked_ Accounting Account | ||
+ | | Type (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Date de validation : (D) | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry | ||
+ | | Validation Date | ||
+ | |- | ||
+ | | Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | ||
+ | | Portioned_ Monetary Instalement | ||
+ | | Payment | ||
+ | |- | ||
+ | | Quantité (unité incluse) : (F) | ||
+ | | Posted_ Accounting Entry Line | ||
+ | | Actual | ||
+ | |- | ||
+ | | Lettrage : (D) | ||
+ | | Posted_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | | Matching (F) | ||
+ | |- | ||
+ | | Rapprochement bancaire : (D) | ||
+ | | Posted_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | | Ticking (F) | ||
+ | |- | ||
+ | | Montant d’origine : -- (F) | ||
+ | | Posted_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | | Voucher Currency (F) | ||
+ | |- | ||
+ | | Montant (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | | Local Accounting Currency (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Débit/Crédit (R) : | ||
+ | | Posted_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | | Debit Credit (R) | ||
+ | |- | ||
+ | | Taux de TVA : -- (D) | ||
+ | | Fiscal_ Tax (D) | ||
+ | | Calculated (Rate) (F ?) | ||
+ | |- | ||
+ | | Montant de TVA : -- (F) | ||
+ | | Fiscal_ Tax (D) | ||
+ | | Calculated (Amount) (F ?) | ||
+ | |- | ||
+ | | Catégorie TVA : (D) | ||
+ | | Fiscal_ Tax (D) | ||
+ | | Category (F) | ||
+ | |- | ||
+ | | Raison d’exemption : -- (F) | ||
+ | | Fiscal_ Tax (D) | ||
+ | | Exemption Reason (Text)(F) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Les diagrammes ci-dessous vous présente une vue simplifiée de la même information. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:ecriture-adaptee-1.png|300px|thumb|left|Ecriture]] | ||
+ | | [[Fichier:rapport-traitement-1.png|300px|thumb|left|Rapport de traitement]] | ||
+ | |} |
Version du 9 avril 2012 à 13:59
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Les diagrammes ci-dessous vous présente une vue simplifiée de la même information.