Écriture de vente : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
(Page créée avec « {| |- |+ Ecritures de vente |- | Libellé de la comptabilité tenue (R) : | colspan="6" | 2. Société Agricole : Vente de Pommes |- | Numéro de Pièce (R) : | 56 | 56 | 56 ... ») |
|||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
| Lettrage : (D) | | Lettrage : (D) | ||
− | | colspan=" | + | | A |
+ | | colspan="5" style="background-color: lightgrey" | | ||
|- | |- | ||
| Rapprochement bancaire : (D) | | Rapprochement bancaire : (D) | ||
Ligne 144 : | Ligne 145 : | ||
| colspan="6" style="background-color: lightgrey" | | | colspan="6" style="background-color: lightgrey" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{gotoc|Adaptation_française}} |
Version du 9 avril 2012 à 14:57
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | 2. Société Agricole : Vente de Pommes | |||||
Numéro de Pièce (R) : | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Type de pièce (R) : | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente |
Statut de l’écriture (R) : | Validée | Validée | Validée | Validée | Validée | Validée |
Journal (R) : | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
Date (R) : | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 |
Libellé (R) : | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady |
Compte (R) : | 4110 | 701 | 4457 | 637 | 622 | 4456 |
Compte de tiers : (D) | CoopBW | |||||
Libellé du compte (R) : | Coopérative (Blue Whale) | Ventes | TVA Ventes | Retenues avec Taxe | Frais de Stockage | TVA Frais Stockage |
Type de compte (R) : | Auxiliaire | Général | Général | Général | Général | Général |
Date de validation : (D) | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 |
Date d'échéance (Règlement) : (F) | 29/02/12 | |||||
Quantité (unité incluse) : (F) | 10 tonnes | |||||
Lettrage : (D) | A | |||||
Rapprochement bancaire : (D) | ||||||
Montant d’origine : -- (F) | ||||||
Montant (R) : | 6 030,80 € | 6 000 € | 330,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 39,20 € |
Débit/Crédit (R) : | Débit | Crédit | Crédit | Débit | Débit | Débit |
Taux de TVA : -- (D) | 5,50% | 19,60% | ||||
Montant de TVA : -- (F) | 330,00 € | |||||
Catégorie TVA : (D) | Taux réduit | Taux standard | ||||
Raison d’exemption : -- (F) |