Adaptation française : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
m (A protégé « Adaptation française » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))) |
|||
(11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles. | Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles. | ||
+ | |||
+ | Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : [[Fichier:Uncefact11a-1.zip]] | ||
== Ecritures == | == Ecritures == | ||
Ligne 107 : | Ligne 109 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Grand livre == |
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Libellé | |
− | + | ! Classe | |
+ | ! Attributs | ||
|- | |- | ||
− | | Libellé | + | |valign="top"| Libellé de la comptabilité tenue : |
− | | Classe | + | |valign="top"| AAA Ledger_ Ledger |
− | | Attributs | + | |valign="top"| Identification (F), Comment(F) |
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Numéro de Pièce : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Document | ||
+ | |valign="top"| Identification (R) | ||
+ | |valign="top"| R | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Type de pièce : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Document | ||
+ | |valign="top"| Type (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Statut de l'écriture : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry | ||
+ | |valign="top"| Processing Status (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Journal : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry | ||
+ | |valign="top"| Journal (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Date : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry | ||
+ | |valign="top"| Value Date (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry Line | ||
+ | |valign="top"| Comments (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Compte : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account | ||
+ | |valign="top"| Identification (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Compte de tiers : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account | ||
+ | |valign="top"| Sub Account (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé du compte : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account | ||
+ | |valign="top"| Name (F), Abbreviated Name (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Type de compte : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account | ||
+ | |valign="top"| Type (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Date de validation : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry | ||
+ | |valign="top"| Validation Date (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Date d'échéance (paiement Règlement) : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Monetary Instalement | ||
+ | |valign="top"| Payment (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Quantité (unité incluse) : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry Line | ||
+ | |valign="top"| Actual (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Lettrage : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | |valign="top"| Matching (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Rapprochement bancaire : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | |valign="top"| Ticking (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Montant d'origine : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | |valign="top"| Voucher Currency (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Montant : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | |valign="top"| Local Accounting Currency (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Débit/Crédit : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | ||
+ | |valign="top"| Debit Credit (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Taux de TVA : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D) | ||
+ | |valign="top"| Calculated (Rate) (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Montant de TVA : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D) | ||
+ | |valign="top"| Calculated (Amount) (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Catégorie TVA : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D) | ||
+ | |valign="top"| Category (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Raison d'exemption : | ||
+ | |valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D) | ||
+ | |valign="top"| Exemption Reason (Text)(F) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Journaux == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | ! Classe | ||
+ | ! Attributs | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé d'un extrait de Journaux | ||
+ | |valign="top"| AAA Journal_ Journal List | ||
+ | |valign="top"| Identification (F), Comment(F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Numéro du Journal | ||
+ | |valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal | ||
+ | |valign="top"| Identification (F), Comment(F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Son Type | ||
+ | |valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal | ||
+ | |valign="top"| Type (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Son nom | ||
+ | |valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal | ||
+ | |valign="top"| Name (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Sa catégorie | ||
+ | |valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal | ||
+ | |valign="top"| Category (F) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Message (enveloppe) == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | ! Classe | ||
+ | ! Attributs | ||
|- | |- | ||
| Libellé du Message | | Libellé du Message | ||
Ligne 126 : | Ligne 256 : | ||
| Test Condition (R) | | Test Condition (R) | ||
|- | |- | ||
− | | Date et heure de préparation | + | |valign="top"| Date et heure de préparation |
− | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
− | | Accounting Book Preparation (R) | + | |valign="top"| Accounting Book Preparation (R) |
|- | |- | ||
− | | Date et heure de création | + | |valign="top"| Date et heure de création |
− | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
− | | Accounting Book Creation (R) | + | |valign="top"| Accounting Book Creation (R) |
|- | |- | ||
− | | Monnaie | + | |valign="top"| Monnaie |
− | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
− | | Local_ Accounting Currency | + | |valign="top"| Local_ Accounting Currency |
|- | |- | ||
− | | Description du scénario | + | |valign="top"|Description du scénario |
− | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"|AAA Wrap_ Processed Entity |
− | | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment | + | |valign="top"|Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
|- | |- | ||
− | | Référence unique de contrôle | + | |valign="top"| Référence unique de contrôle |
− | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
− | | Accounting Identification | + | |valign="top"| Accounting Identification |
|- | |- | ||
− | | Informations sur les différents acteurs | + | |valign="top"| Informations sur les différents acteurs |
− | | AAA Wrap_ Organization | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Organization |
− | | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | + | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
|- | |- | ||
− | | et leurs adresses | + | |valign="top"| et leurs adresses |
− | | AAA_ Address | + | |valign="top"| AAA_ Address |
− | | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | + | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
|- | |- | ||
− | | Informations sur le logiciel utilisé | + | |valign="top"| Informations sur le logiciel utilisé |
− | | AAA Wrap_ Software | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Software |
− | | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update | + | |valign="top"| Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
|- | |- | ||
− | | Information sur la certification | + | |valign="top"| Information sur la certification |
− | | AAA Wrap_ Certificate | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Certificate |
− | | Identification, Type, Software Operating System, Issue | + | |valign="top"| Identification, Type, Software Operating System, Issue |
|- | |- | ||
− | | Type de document attaché | + | |valign="top"| Type de document attaché |
− | | AAA Wrap_ Day Book | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Day Book |
AAA Wrap_ Ledger | AAA Wrap_ Ledger | ||
AAA Wrap_ Journal List | AAA Wrap_ Journal List | ||
− | | Identification, Comment | + | |valign="top"| Identification, Comment |
|- | |- | ||
− | | Type de document attaché | + | |valign="top"| Type de document attaché |
− | | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Account Classification |
− | | Identification | + | |valign="top"| Identification |
|- | |- | ||
− | | Période de rattachement | + | |valign="top"| Période de rattachement |
− | | AAA Wrap_ Accounting Period | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Period |
AAA_ Period | AAA_ Period | ||
− | | Start, End | + | |valign="top"| Start, End |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Compte rendu de traitement == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | ! Classe | ||
+ | ! Attributs | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Formality | ||
+ | |valign="top"| Identification, Name (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Formality | ||
+ | |valign="top"| Nomenclature | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Informations sur l'émetteur du message | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Organisation | ||
+ | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| et son adresse | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Address | ||
+ | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Période de rattachement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Accounting Period | ||
+ | |||
+ | AAA_ Period | ||
+ | |valign="top"| Start, End | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Form Template | ||
+ | |valign="top"| Identification | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Report | ||
+ | |valign="top"| Item | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| indicateur intermédiaire/destinataire | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Expected Information | ||
+ | |valign="top"| Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| ses informations | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Organization | ||
+ | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| et son adresse | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Address | ||
+ | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé d'information sur l'horodatage | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Report | ||
+ | |valign="top"| Item | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Identification du document | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Expected Information | ||
+ | |valign="top"| ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Jeton d'horodatage positif | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Expected Information | ||
+ | |valign="top"| ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Jeton d'horodatage négatif | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Expected Information | ||
+ | |valign="top"| ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | ||
Version actuelle en date du 14 mai 2013 à 13:22
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Grand livre
Libellé | Classe | Attributs | |
---|---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue : | AAA Ledger_ Ledger | Identification (F), Comment(F) | |
Numéro de Pièce : | AAA Ledger_ Document | Identification (R) | R |
Type de pièce : | AAA Ledger_ Document | Type (F) | |
Statut de l'écriture : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Processing Status (R) | |
Journal : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Journal (R) | |
Date : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Value Date (R) | |
Libellé : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Comments (F) | |
Compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Identification (F) | |
Compte de tiers : | AAA Ledger_ Accounting Account | Sub Account (F) | |
Libellé du compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name (F) | |
Type de compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Type (R) | |
Date de validation : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Validation Date (F) | |
Date d'échéance (paiement Règlement) : | AAA Ledger_ Monetary Instalement | Payment (F) | |
Quantité (unité incluse) : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Actual (F) | |
Lettrage : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) | |
Rapprochement bancaire : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) | |
Montant d'origine : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) | |
Montant : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) | |
Débit/Crédit : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) | |
Taux de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F) | |
Montant de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F) | |
Catégorie TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Category (F) | |
Raison d'exemption : | AAA Ledger_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Compte rendu de traitement
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Formality | Identification, Name (F) |
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | AAA Report_ Formality | Nomenclature |
Informations sur l'émetteur du message | AAA Report_ Organisation | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Période de rattachement | AAA Report_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Form Template | Identification |
Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | AAA_ Report | Item |
indicateur intermédiaire/destinataire | AAA Report_ Expected Information | Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate) |
ses informations | AAA Report_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Libellé d'information sur l'horodatage | AAA_ Report | Item |
Identification du document | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R) |
Jeton d'horodatage positif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true) |
Jeton d'horodatage négatif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false) |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :