Adaptation française : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
|valign="top"| Start, End | |valign="top"| Start, End | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Compte rendu de traitement == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Libellé | ||
+ | ! Classe | ||
+ | ! Attributs | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Formality | ||
+ | |valign="top"| Identification, Name (F) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Formality | ||
+ | |valign="top"| Nomenclature | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Informations sur l'émetteur du message | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Organisation | ||
+ | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| et son adresse | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Address | ||
+ | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Période de rattachement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Accounting Period | ||
+ | |||
+ | AAA_ Period | ||
+ | |valign="top"| Start, End | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Form Template | ||
+ | |valign="top"| Identification | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Libellé d'ensemble d'information | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Report | ||
+ | |valign="top"| Item | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| Information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | ||
+ | |valign="top"| AAA Report_ Organization | ||
+ | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| et son adresse | ||
+ | |valign="top"| AAA_ Address | ||
+ | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | ||
Version du 7 juin 2012 à 15:28
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Grand livre
Libellé | Classe | Attributs | |
---|---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue : | AAA Ledger_ Ledger | Identification (F), Comment(F) | |
Numéro de Pièce : | AAA Ledger_ Document | Identification (R) | R |
Type de pièce : | AAA Ledger_ Document | Type (F) | |
Statut de l'écriture : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Processing Status (R) | |
Journal : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Journal (R) | |
Date : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Value Date (R) | |
Libellé : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Comments (F) | |
Compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Identification (F) | |
Compte de tiers : | AAA Ledger_ Accounting Account | Sub Account (F) | |
Libellé du compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name (F) | |
Type de compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Type (R) | |
Date de validation : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Validation Date (F) | |
Date d'échéance (paiement Règlement) : | AAA Ledger_ Monetary Instalement | Payment (F) | |
Quantité (unité incluse) : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Actual (F) | |
Lettrage : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) | |
Rapprochement bancaire : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) | |
Montant d'origine : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) | |
Montant : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) | |
Débit/Crédit : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) | |
Taux de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F) | |
Montant de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F) | |
Catégorie TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Category (F) | |
Raison d'exemption : | AAA Ledger_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Compte rendu de traitement
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Formality | Identification, Name (F) |
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | AAA Report_ Formality | Nomenclature |
Informations sur l'émetteur du message | AAA Report_ Organisation | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Période de rattachement | AAA Report_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Form Template | Identification |
Libellé d'ensemble d'information | AAA_ Report | Item |
Information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | AAA Report_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :