Adaptation française
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
Libellé | Classe | Attributs |
Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
Libellé | Classe | Attributs |
Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :