Écriture de paye
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Révision de 9 avril 2012 à 15:02 par Benoit (discussion | contributions) (Page créée avec « {| |+ Ecritures de paye |- | Libellé de la comptabilité tenue (R) : | colspan="4" | 4. Comptabilité de la Société : Bulletin de Paye |- | Numéro de Pièce (R) : | 622 |... »)
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | 4. Comptabilité de la Société : Bulletin de Paye | |||
Numéro de Pièce (R) : | 622 | 622 | 622 | 622 |
Type de pièce (R) : | Bulletin de Paye | Bulletin de Paye | Bulletin de Paye | Bulletin de Paye |
Statut de l’écriture (R) : | Non Validée | Non Validée | Non Validée | Non Validée |
Journal (R) : | Paye | Paye | Paye | Paye |
Date (R) : | 31/03/12 | 31/03/12 | 31/03/12 | 31/03/12 |
Libellé (R) : | Paye de mars 2012 | Paye de mars 2012 | Paye de mars 2012 | Paye de mars 2012 |
Compte (R) : | 421001 | 641 | 645 | 431 |
Compte de tiers : (D) | Salarié | |||
Libellé du compte (R) : | Donald Duck | Salaire Brut | Charges Sociales | Mutualité Sociale Agricole |
Type de compte (R) : | Auxiliaire | Général | Général | Général |
Date de validation : (D) | ||||
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | 31/03/12 | |||
Quantité (unité incluse) : (F) | ||||
Lettrage : (D) | A | |||
Rapprochement bancaire : (D) | ||||
Montant d’origine : -- (F) | ||||
Montant (R) : | 2 982,00 € | 3 686,00 € | 1 600,00 € | 2 304,00 € |
Débit/Crédit (R) : | Crédit | Débit | Débit | Crédit |
Taux de TVA : -- (D) | ||||
Montant de TVA : -- (F) | ||||
Catégorie TVA : (D) | ||||
Raison d’exemption : -- (F) |