Adaptation française
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip
http://www.yahoo.com/ best search
Grand livre
Libellé | Classe | Attributs | |
---|---|---|---|
Libellé de la comptabilité tenue : | AAA Ledger_ Ledger | Identification (F), Comment(F) | |
Numéro de Pièce : | AAA Ledger_ Document | Identification (R) | R |
Type de pièce : | AAA Ledger_ Document | Type (F) | |
Statut de l'écriture : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Processing Status (R) | |
Journal : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Journal (R) | |
Date : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Value Date (R) | |
Libellé : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Comments (F) | |
Compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Identification (F) | |
Compte de tiers : | AAA Ledger_ Accounting Account | Sub Account (F) | |
Libellé du compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name (F) | |
Type de compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Type (R) | |
Date de validation : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Validation Date (F) | |
Date d'échéance (paiement Règlement) : | AAA Ledger_ Monetary Instalement | Payment (F) | |
Quantité (unité incluse) : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Actual (F) | |
Lettrage : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) | |
Rapprochement bancaire : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) | |
Montant d'origine : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) | |
Montant : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) | |
Débit/Crédit : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) | |
Taux de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F) | |
Montant de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F) | |
Catégorie TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Category (F) | |
Raison d'exemption : | AAA Ledger_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Compte rendu de traitement
Libellé | Classe | Attributs |
---|---|---|
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Formality | Identification, Name (F) |
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | AAA Report_ Formality | Nomenclature |
Informations sur l'émetteur du message | AAA Report_ Organisation | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Période de rattachement | AAA Report_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Form Template | Identification |
Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | AAA_ Report | Item |
indicateur intermédiaire/destinataire | AAA Report_ Expected Information | Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate) |
ses informations | AAA Report_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
Libellé d'information sur l'horodatage | AAA_ Report | Item |
Identification du document | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R) |
Jeton d'horodatage positif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true) |
Jeton d'horodatage négatif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false) |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :