Écriture de vente
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Révision de 20 novembre 2013 à 10:34 par Benoit (discussion | contributions)
Libellé de la comptabilité tenue (R) : | 2. Société Agricole : Vente de Pommes | |||||
Numéro de Pièce (R) : | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Type de pièce (R) : | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente | Facture de vente |
Statut de l’écriture (R) : | Validée | Validée | Validée | Validée | Validée | Validée |
Journal (R) : | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
Date (R) : | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 | 15/02/12 |
Libellé (R) : | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady | Pommes Pink Lady |
Compte (R) : | 4110 | 701 | 4457 | 637 | 622 | 4456 |
Compte de tiers : (D) | CoopBW | |||||
Libellé du compte (R) : | Coopérative (Blue Whale) | Ventes | TVA Ventes | Retenues avec Taxe | Frais de Stockage | TVA Frais Stockage |
Type de compte (R) : | Auxiliaire | Général | Général | Général | Général | Général |
Date de validation : (D) | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 | 29/02/12 |
Date d'échéance (Règlement) : (F) | 29/02/12 | |||||
Quantité (unité incluse) : (F) | 10 tonnes | |||||
Lettrage : (D) | A | |||||
Rapprochement bancaire : (D) | ||||||
Montant d’origine : -- (F) | ||||||
Montant (R) : | 6 030,80 € | 6 000 € | 330,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 39,20 € |
Débit/Crédit (R) : | Débit | Crédit | Crédit | Débit | Débit | Débit |
Taux de TVA : -- (D) | 5,50% | 19,60% | ||||
Montant de TVA : -- (F) | 330,00 € | 39,20 € | ||||
Catégorie TVA : (D) | Taux réduit | Taux standard | ||||
Raison d’exemption : -- (F) |